新闻中心
电话:18911938989
手机:13641220939
联系人:蔡先生
地址:北京市顺义区李桥半壁店68号
邮箱:18911938989@126.com 公众号:cyyd-792673031
雨搭雨棚报价价格
序号 | 项目名称 | 单位 | 单价元 | 材料数量 | 金额 | 备注 |
1 | 变形工字钢 | kg | 5.60 | 25.23 | 128.80 | |
2 | 32#C行钢 | kg | 5.8 | 65.55 | 380.19 | |
3 | 氟碳漆 | ㎡ | 110 | 0.95 | 104.5 | |
4 | 玻璃10+1.52+10双钢 | ㎡ | 295 | 1.03 | 303.85 | |
5 | 不锈钢爪件304材质 | 套 | 345 | 0.81 | 279.45 | 坚朗 |
6 | 玻璃胶 | 支 | 30 | 1.22 | 36.6 | |
7 | 焊条 | kg | 8 | 1.78 | 14.24 | |
8 | 埋件 | 个 | 45 | 0.76 | 34.20 | |
9 | 紧固件 | ㎡ | 8.50 | 1 | 8.50 | |
10 | 其它材料 | 10 | ||||
11 | 运费 | 10 | ||||
12 | 材料费小计 | 1310.33 | ||||
13 | 厂内加工机械费 | 3 | ||||
14 | 现场安装机械费 | 4 | ||||
15 | 机械费小计 | 7 | ||||
16 | 厂内加工费 | 20 | ||||
17 | 现场安装费 | 130 | ||||
18 | 人工费小计 | 150 | ||||
一 | 直接费合计 | 1467.33 | ||||
二 | 管理费 | 88.04 | 直接费×6% | |||
三 | 利润 | 73.36 | 直接费×5% | |||
四 | 税金 | 55.54 | (一+二+三)×3.41% | |||
五 | 综合单价 | 1684.27 |
推荐资讯
- 【2018-08-14】香槟金不锈钢屏风
- 【2018-08-14】不锈钢工业板不锈钢屏风
- 【2018-08-14】黑钛不锈钢工程
- 【2018-08-14】黑镜钢感应门